25.雷阿伦 (凯尔特人), 2009 (17.3)
24. 乔约翰逊 (老鹰), 2008 (17.3)
23. 本华莱士(活塞), 2004 (17.3)
22.贾森-基德(小牛), 2010 (17.2)
21. 莫威廉姆斯(骑士), 2009 (17.2)
20. 拉希德-华莱士(活塞), 2008 (17.2)
19. 朗多(凯尔特人), 2011 (17.1)
18. 贾米森 (奇才), 2005 (16.9)
17. 希伯特 (印第安纳步行者), 2014 (16.8)
16. 保罗-乔治 (步行者), 2013 (16.8)
15. 刘易斯 (魔术), 2009 (16.8)
14. 霍乐迪(76人), 2013 (16.7)
13. 贾森-基德(篮网), 2008 (16.7)
12. 卡曼 (快船), 2010 (16.5)
11. 马格洛伊尔(黄蜂), 2004 (16.5)
10. 乔约翰逊 (老鹰), 2011 (16.4)
9. 雷阿伦 (凯尔特人), 2011 (16.4)
8. 雷阿伦 (凯尔特人), 2008 (16.4)
7. 艾弗森(活塞), 2009 (15.9)
6. 弗朗西斯 (火箭), 2004 (15.8)
5. 劳尔邓(芝加哥), 2013 (15.1)
4. 乔约翰逊 (篮网), 2014 (14.7)
3. 劳尔邓(芝加哥),2012 (14.1)
2. 艾弗森(76人),2010 (13.4)
1. 科比(湖人), 2014 (11.3)